
KSL 2026
| # | Клуб | И | В | Н | П | З–П | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Целиноград | 5 | 3 | 0 | 2 | 22–11 | +11 | 9 |
| 2 | Dariger United | 4 | 3 | 0 | 1 | 17–9 | +8 | 9 |
| 3 | NeReal | 5 | 2 | 2 | 1 | 13–8 | +5 | 8 |
| 4 | Cypher | 3 | 2 | 1 | 0 | 19–2 | +17 | 7 |
| 5 | Victoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–4 | +5 | 7 |
| 6 | FC Progress | 5 | 1 | 0 | 4 | 10–36 | -26 | 3 |
| 7 | Victoria B | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–12 | -9 | 1 |
| 8 | FC Kyzyl Suat | 4 | 0 | 1 | 3 | 7–18 | -11 | 1 |







